Superstock 1000, Badovini anche a Monza
(AGR) Nella FIM Superstock 1000 Cup di quest’anno non ce n’è per nessuno. Anche a Monza il biellese Ayrton Badovini ha staccato tutti, portando a casa la quarta vittoria su quattro gare, senza contare quella ottenuta nello stesso circuito, con una wild-card nel Campionato Italiano Velocità. L’imbattuto alfiere BMW Motorrad, che partiva dalla pole, si è piazzato in testa ed ha mantenuto la posizione fino in fondo. Cadute e penalità, per taglio della prima variante, hanno reso più agevole la gara del biellese, eliminando tra gli altri il più agguerrito rivale, il francese Maxime Berger del team Ten Kate Race Junior (20’ di penalità).Il podio è tutto italiano con Michele Magnoni, secondo, dopo la cauta di Sylvain Barrier, davanti aDaniele Beretta.
Per Davide Giugliano, romano del Team06 su Suzuki GSX-R 1000 una penalità di 20 sec (come anche per Eddi La Marra del team Honda Lorini, Dominic Lammert dell’omonima squadra), a conclusione di un week-end non certo positivo, che ha visto anche la discesa al 4° posto nella classifica generale del campionato.
Roberto Lacalendola ePhilippe Thiriet sono stati escludi dalla classifica finale della gara per non aver effettuato il ride-through comminato per un taglio alla prima variante>
| Pilota> | Team> | Moto> | Tempi> |
1> | Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia STK | BMW S1000 RR | 19'46.264> |
2> | Magnoni Michele | S.C.I. Honda-Garvie Image | Honda CBR1000RR | 19'52.365> |
3> | Beretta Daniele | BMW Motorrad Italia STK | BMW S1000 RR | 19'52.635> |
4> | Lussiana Matthieu | Team ASPI | BMW S1000 RR | 19'52.786> |
5> | Petrucci Danilo | Team Pedercini | Kawasaki ZX 10R | 20'04.486> |
6> | Savary Michaël | Garnier Junior Racing | BMW S1000 RR | 20'05.782> |
7> | Baroni Lorenzo | Team Pata B&G Racing | Ducati 1098R | 20'08.235> |
8> | Bussolotti Marco | All Service System by QDP | Honda CBR1000RR | 20'08.411> |
9> | Mähr René | MTM Racing Team | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 20'09.687> |
10> | Berger Maxime | Ten Kate Race Junior | Honda CBR1000RR | 20'13.023> |
11> | Tutusaus Pere | Goeleven | KTM 1190 RC8 R | 20'18.815> |
12> | Jezek Ondrej | MS Racing | Aprilia RSV4 1000 | 20'19.565> |
13> | Vivarelli Nico | Goeleven | KTM 1190 RC8 R | 20'31.290> |
14> | Fusco Riccardo | Fox Team | Yamaha YZF R1> | 20'31.329> |
15> | La Marra Eddi | Team Lorini | Honda CBR1000RR | 20'32.789> |
16> | Lammert Dominic | Lammert Motorsport | BMW S1000 RR | 20'32.859> |
17> | Giugliano Davide | Team06 | Suzuki GSX-R 1000 | 20'33.020> |
18> | Leeson Chris | Team Pedercini | Kawasaki ZX 10R | 20'37.617> |
19> | Svitok Tomas | SMS Racing | Honda CBR1000RR | 20'47.561> |
20> | Salac Michal | MS Racing | Aprilia RSV4 1000 | 20'51.731> |
21> | Rosini Marco | Goeleven | KTM 1190 RC8 R> | 20'58.940> |
RT> | Stoklosa Mateusz | Lammert Motorsport | BMW S1000 RR | 8'05.643> |
RT> | Barrier Sylvain | Garnier Junior Racing | BMW S1000 RR | 5'22.623> |
RT> | Baz Loris | MRS Racing | Yamaha YZF R1 | 5'31.507> |
RT> | Sletten Kim Arne | MTM Racing Team | Yamaha YZF R1 | 2'14.313> |
RT> | Walkowiak Marcin | Bogdanka Racing | Honda CBR1000RR | |
RT> | Antonelli Andrea | Team Lorini | Honda CBR1000RR |
![]() ULTIME NOTIZIE Maxi operazione anti-droga: sequestrati 750 kg di stupefacenti, quattro arresti a Napoli Roma Centocelle, via dei Castani la prima strada Cardio Protetta della città Roma, Cultura ed Umanesimo al tempo del digitale, incontro per una riflessione interdisciplinare I papiri di Ercolano ai raggi X per ricostruire il pensiero dello stoico Crisippo di Soli L'Archivio Storico dell'ANICA dona il suo patrimonio all'Archivio Centrale dello Stato (ACS) |